Standings
Stats Avg. per game | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Form | +1.5 | +2.5 | CS | BTTS |
1 | ![]() Club Universitario | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | +16 | 9 | 3.00 | W W W | 100% | 100% | 0% | 100% |
2 | ![]() Municipal Tarija | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 7 | 2.33 | W W D | 67% | 67% | 67% | 33% |
3 | ![]() Olympic FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 | 2.33 | W W D | 33% | 33% | 100% | 0% |
4 | ![]() Municipal Tiquipaya | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 | 2.33 | W W D | 100% | 100% | 0% | 100% |
5 | ![]() Real Potosí | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | 2.33 | W D W | 100% | 33% | 33% | 67% |
6 | ![]() Ciudad Nueva Santa Cruz | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | 2.00 | W W L | 67% | 67% | 33% | 33% |
7 | ![]() Torre Fuerte | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | 2.00 | L W W | 100% | 67% | 0% | 67% |
8 | ![]() Fancesa | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 4 | 1.33 | L D W | 100% | 67% | 33% | 67% |
9 | ![]() CD IN San Juan FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | 2.00 | W D | 50% | 50% | 50% | 50% |
10 | ![]() Río San Juan Humi | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2.00 | D W | 50% | 0% | 50% | 50% |
11 | ![]() Deportivo Shalon | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 7 | +8 | 3 | 1.00 | W L L | 100% | 100% | 0% | 100% |
12 | ![]() Pucarani | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 3 | 1.00 | L L W | 67% | 67% | 0% | 67% |
13 | ![]() Unión Tarija | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 100% | 0% |
14 | ![]() Primero Mayo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | 1.50 | W L | 50% | 0% | 50% | 0% |
15 | ![]() Ingenieros | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 1.50 | L W | 50% | 50% | 50% | 0% |
16 | ![]() Libertad | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | 1.50 | L W | 100% | 100% | 0% | 100% |
17 | ![]() Nueva Cliza | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0.67 | D D L | 67% | 33% | 33% | 67% |
18 | ![]() Ingenio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | L D | 50% | 0% | 0% | 50% |
19 | ![]() Nacional Sucre | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0.33 | D L L | 67% | 67% | 33% | 67% |
20 | ![]() Chaco | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 | 0.33 | L L D | 100% | 67% | 0% | 67% |
21 | ![]() CD Guadalajara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L | 100% | 0% | 0% | 0% |
22 | ![]() Chocorosi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0.00 | L L | 100% | 100% | 0% | 0% |
23 | ![]() Universitario Pando | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 | 0.00 | L L L | 100% | 100% | 0% | 67% |
24 | ![]() 3 de Febrero | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 | 0 | 0.00 | L L | 100% | 100% | 0% | 100% |
























