Standings
Stats Avg. per game | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Form | +1.5 | +2.5 | CS | BTTS |
1 | ![]() Gyirmot SE | 30 | 27 | 1 | 2 | 106 | 20 | +86 | 82 | 2.73 | W W W W W W | 87% | 83% | 60% | 37% |
2 | ![]() Tatabánya | 30 | 20 | 2 | 8 | 64 | 37 | +27 | 62 | 2.07 | W W L W W W | 80% | 63% | 33% | 53% |
3 | ![]() Dorogi FC | 30 | 18 | 4 | 8 | 49 | 34 | +15 | 58 | 1.93 | W L D W L L | 80% | 57% | 33% | 47% |
4 | ![]() Puskás II | 30 | 17 | 3 | 10 | 58 | 37 | +21 | 54 | 1.80 | L W L W W L | 87% | 63% | 23% | 63% |
5 | ![]() Komárom | 30 | 15 | 6 | 9 | 59 | 45 | +14 | 51 | 1.70 | L W D W D W | 80% | 57% | 23% | 60% |
6 | ![]() Haladás VSE | 30 | 15 | 6 | 9 | 43 | 32 | +11 | 51 | 1.70 | D W W W W W | 67% | 37% | 40% | 47% |
7 | ![]() MTE 1904 | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 33 | +15 | 47 | 1.57 | W L L L D L | 80% | 57% | 30% | 43% |
8 | ![]() Veszprém | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 37 | -4 | 42 | 1.40 | W L W D D W | 60% | 53% | 30% | 50% |
9 | ![]() Budaörs | 30 | 12 | 5 | 13 | 53 | 51 | +2 | 41 | 1.37 | W W W W L L | 87% | 70% | 23% | 53% |
10 | ![]() Bicskei | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 48 | +2 | 37 | 1.23 | L L W L W L | 70% | 57% | 27% | 57% |
11 | ![]() Újpest II | 30 | 9 | 7 | 14 | 46 | 50 | -4 | 34 | 1.13 | L W W L D W | 87% | 67% | 17% | 67% |
12 | ![]() SC Sopron | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 58 | -15 | 34 | 1.13 | L W L D L W | 80% | 63% | 20% | 60% |
13 | ![]() Gyori ETO II | 30 | 10 | 4 | 16 | 47 | 63 | -16 | 34 | 1.13 | W L D L L W | 90% | 77% | 13% | 63% |
14 | ![]() Pápai Perutz | 30 | 6 | 4 | 20 | 43 | 83 | -40 | 22 | 0.73 | D L L L W L | 93% | 77% | 7% | 63% |
15 | ![]() Balatonfüredi | 30 | 4 | 6 | 20 | 20 | 62 | -42 | 18 | 0.60 | L L D L L L | 80% | 53% | 10% | 47% |
16 | ![]() Zsámbéki SK | 30 | 3 | 4 | 23 | 35 | 107 | -72 | 13 | 0.43 | L L L L L L | 93% | 87% | 3% | 70% |
















