Select View
Create View
Upcoming Games
Recent Results
Standings
View comprehensive league statistics, team performance metrics, and in-depth analysis in our detailed standings page
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sport Academy Kairat | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 2 | +19 | 20 | 2.50 | W W W W W W |
2 | ![]() Shakhter Karagandy | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 4 | +22 | 19 | 2.38 | W L W W W W |
3 | ![]() Taraz | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 16 | 2.00 | D W W W L W |
4 | ![]() Turan Turkistan | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 8 | +5 | 15 | 1.88 | W L L W W W |
5 | ![]() Khan Tengri | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 | 1.75 | L W W W L W |
6 | ![]() Akademiya Ontustik | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 | 1.62 | W D L L W L |
7 | ![]() Astana II | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 | 1.62 | W W W L L W |
8 | ![]() Jaiyq | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 12 | 1.50 | W W L L L L |
9 | ![]() Ekibastuz | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 11 | 1.38 | L D W D W W |
10 | ![]() Aktobe Jas | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 23 | -11 | 9 | 1.12 | L W L D D L |
11 | ![]() Kaspij Aktau 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 6 | 0.75 | L L W L D L |
12 | ![]() Tobol 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 | 5 | 0.62 | D L L W L L |
13 | ![]() Arys | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 19 | -12 | 3 | 0.38 | L L L L W L |
14 | ![]() Yelimay Semey 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 18 | -13 | 2 | 0.25 | L L L L L L |














