Select View
Create View
Upcoming Games
Recent Results
Standings
View comprehensive league statistics, team performance metrics, and in-depth analysis in our detailed standings page
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Shanghai Port II | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 4 | +15 | 27 | 2.45 | D W W D W W |
2 | ![]() Guizhou Zhucheng | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 9 | +9 | 21 | 2.10 | W W L W W W |
3 | ![]() Tai'an Tiankuang | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 20 | 2.00 | W W W L D D |
4 | ![]() Xiamen Feilu | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 14 | +8 | 19 | 1.90 | W W W D L W |
5 | ![]() Hubei Chufeng Heli | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | +5 | 18 | 1.80 | L W W D D W |
6 | ![]() Guangzhou Dandelion | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 17 | 1.70 | W L D D L W |
7 | ![]() Shandong Taishan II | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | 16 | 1.60 | L L L D W W |
8 | ![]() Jiangxi Liansheng | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 15 | 1.50 | L W W W D L |
9 | ![]() Dalian Kewei | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | +2 | 15 | 1.50 | D L W D D D |
10 | ![]() Shenzhen 2028 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | +1 | 15 | 1.50 | W L W L W W |
11 | ![]() Xi'an Ronghai | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 | 14 | 1.40 | W L W D W L |
12 | ![]() Shangyu Pterosaur | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 13 | 1.30 | L W W L W D |
13 | ![]() Dalian Yingbo B | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 | 1.20 | W L D D L D |
14 | ![]() Chengdu Rongcheng II | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 12 | 1.20 | L L L D D D |
15 | ![]() Nantong Haimen Codion | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 10 | +2 | 11 | 1.10 | D W L D D D |
16 | ![]() Rizhao Yuqi | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | -3 | 11 | 1.10 | D L W L D D |
17 | ![]() Langfang Glory City | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 17 | -7 | 11 | 1.10 | W L L D D L |
18 | ![]() Shanghai Second | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 21 | -8 | 10 | 0.91 | D D L W W L |
19 | ![]() Qingdao Red Lions | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 | 0.82 | D W L L D D |
20 | ![]() Changchun Xidu | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 15 | -8 | 9 | 0.82 | D D L L D L |
21 | ![]() Guangdong Mingtu | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | 0.80 | W D L D D L |
22 | ![]() BIT | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | -7 | 7 | 0.70 | L D W D D D |
23 | ![]() Wuhan Three Towns II | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 12 | -6 | 5 | 0.50 | L L D D L L |
24 | ![]() Yichun Grand Tiger | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 14 | -9 | 5 | 0.50 | L D L D D L |
























