Standings
Stats Avg. per game | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Form | +1.5 | +2.5 | CS | BTTS |
1 | ![]() Deportivo Lara | 16 | 9 | 5 | 2 | 24 | 14 | +10 | 32 | 2.00 | L W W D W W | 62% | 38% | 44% | 56% |
2 | ![]() Fundación Lara Deportiva | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 13 | +11 | 31 | 1.94 | W L L W L D | 75% | 56% | 25% | 62% |
3 | ![]() Urena SC | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 15 | +9 | 30 | 1.88 | W D W W D L | 81% | 44% | 31% | 62% |
4 | ![]() Monagas II | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 13 | +7 | 27 | 1.93 | W W W L D D | 64% | 50% | 43% | 50% |
5 | ![]() Zamora FC B | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 21 | +4 | 24 | 1.50 | W W L W D D | 88% | 62% | 25% | 75% |
6 | ![]() Yaracuyanos FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 18 | +3 | 24 | 1.50 | L D W L W D | 75% | 44% | 25% | 62% |
7 | ![]() Petare FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | +2 | 22 | 1.57 | L L D W W W | 43% | 0% | 57% | 14% |
8 | ![]() Marítimo | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 13 | +3 | 20 | 1.43 | W W W D L D | 57% | 43% | 36% | 50% |
9 | ![]() Dinamo de Puerto La Cruz | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | 20 | 1.43 | L L D D W D | 64% | 43% | 29% | 64% |
10 | ![]() Aragua FC | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 10 | +2 | 20 | 1.43 | L W W D D D | 50% | 29% | 36% | 43% |
11 | ![]() Puerto Cabello II | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 20 | 0 | 20 | 1.25 | L W D L W L | 75% | 62% | 19% | 62% |
12 | ![]() Club Atletico Barinas | 16 | 6 | 2 | 8 | 31 | 32 | -1 | 20 | 1.25 | W W L W D W | 88% | 88% | 0% | 88% |
13 | ![]() Bolívar | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 18 | 1.38 | W D L W L D | 54% | 46% | 38% | 38% |
14 | ![]() Atletico Avila FC | 13 | 1 | 8 | 4 | 7 | 12 | -5 | 11 | 0.85 | D L D D L W | 46% | 15% | 38% | 31% |
15 | ![]() Real Frontera | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 29 | -13 | 11 | 0.69 | L L L L D W | 88% | 56% | 6% | 62% |
16 | ![]() Atletico el Vigia FC | 16 | 1 | 4 | 11 | 12 | 35 | -23 | 7 | 0.44 | L L L D L L | 69% | 50% | 6% | 56% |
17 | ![]() Mineros de Guyana | 12 | 0 | 5 | 7 | 8 | 18 | -10 | 5 | 0.42 | L L L D D L | 67% | 42% | 25% | 50% |

















