Standings
Stats Avg. per game | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Form | +1.5 | +2.5 | CS | BTTS | xGF | xGA | xGD | ||||
1 | ![]() Argentina | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | +21 | 38 | 2.11 | L W D W W W | 61% | 39% | 61% | 28% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.3 | 0.19 | 2.4 | 4.1 |
2 | ![]() Ecuador | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | +9 | 32 | 1.78 | W D D D D W | 22% | 22% | 72% | 17% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 0.18 | 1.9 | 4.0 |
3 | ![]() Colombia | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | +10 | 28 | 1.56 | W W D D D L | 61% | 50% | 39% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.06 | 2.3 | 4.1 |
4 | ![]() Uruguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | +10 | 28 | 1.56 | D W W L D L | 61% | 33% | 56% | 28% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.00 | 2.5 | 4.8 |
5 | ![]() Brazil | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | +7 | 28 | 1.56 | L W W D L W | 61% | 39% | 33% | 44% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.06 | 2.5 | 5.2 |
6 | ![]() Paraguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | +4 | 28 | 1.56 | W D L W D W | 28% | 22% | 56% | 22% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 0.11 | 2.4 | 4.4 |
7 | ![]() Bolivia | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | 20 | 1.11 | W L W L D L | 78% | 61% | 33% | 28% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.22 | 2.4 | 3.4 |
8 | ![]() Venezuela | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 | 1.00 | L L L W W L | 72% | 39% | 33% | 44% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.06 | 2.6 | 3.7 |
9 | ![]() Peru | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | 12 | 0.67 | L L D D L W | 44% | 17% | 28% | 17% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.06 | 2.6 | 2.6 |
10 | ![]() Chile | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 | 11 | 0.61 | D L L L D L | 56% | 44% | 33% | 22% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 0.18 | 2.5 | 4.5 |










